8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コ マ ノ ガ レ オ ス | ハ ピ シ ン | ケ イ ア イ ユ ニ コ | ン | ア ル レ ガ | ロ | シ ゲ ル オ レ ン ジ | セ ラ ヴ ィ | タ ニ ノ マ イ ル ス ト ン | メ イ シ ョ ウ イ ザ ヨ イ | ゴ | ル デ ン オ ブ ジ ェ | ビ ッ ト ス タ | ダ ム | オ ビ | デ ィ エ ン ト | エ ラ ン ド | ル | ロ ン ド | デ ィ ザ イ ラ ブ ル | タ イ ヨ ウ パ フ ュ | ム | ナ ム ラ ハ ヤ テ | 馬名 |
牡3 | 牝4 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牝4 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牡3 | 性齢 |
55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 55 | 53 | 53 | 54 | 57 | 55 | 55 | 52 | 53 | 55 | 55 | 斤量 |
川 田 将 | 酒 井 学 | 佐 藤 哲 | 浜 中 | 国 分 恭 | 高 倉 稜 | 小 牧 太 | 鮫 島 良 | 中 井 | 幸 | 川 島 信 | 国 分 優 | 藤 懸 | 松 山 弘 | 秋 山 真 | 川 須 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||
○ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | 711 |
711東十両四枚目 予想歴1年 回収率% | C | ||||||||||||||
戻した結果は | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|