8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ キ ス ト ラ エ ン ド | チ ュ ウ ワ ブ ロ ッ サ ム | ロ | ド ラ テ ア | ト | カ ル ド ブ レ ッ サ | ト ウ カ イ オ | ロ ラ | エ ナ | ジ バ イ オ | メ イ シ ョ ウ ジ ン ム | エ | シ ン ミ ラ | ジ ュ | ト ラ ス ト ワ ン | シ ン ボ リ ボ ル ド | | ノ | ス テ ア | タ ガ ノ キ ャ プ テ ン | ジ ャ ン グ ル ハ ヤ テ | タ ニ ノ エ ポ レ ッ ト | 馬名 |
牡3 | 牝5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | セ4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 性齢 |
55 | 52 | 54 | 56 | 56 | 53 | 55 | 57.5 | 54 | 53 | 58 | 54 | 54 | 56 | 斤量 |
デ ム | ロ | 北 村 宏 | 川 田 将 | 福 永 | 柴 山 | 幸 | 藤 田 伸 | 浜 中 | 和 田 竜 | 大 野 拓 | 三 浦 | 太 宰 | 松 山 弘 | 秋 山 真 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | ◎ | … | … | カタストロ |
… | … | … | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | ○ | … | ◎ | ロックステ |
△ | … | … | × | … | … | … | ○ | ▲ | … | × | ◎ | … | … | KUROS |
× | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | × | … | … | … | 編集長おく |
… | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | ◎ | … | × | … | … | … | mkks |
カタストロフィ西前頭二枚目 予想歴15年 回収率% | C | ||||||||||||||
オリオンS2012予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
ロックステディ八戒東前頭十一枚目 予想歴13年 回収率67% | C | ||||||||||||||
府中・京都でキレ負けした馬の巻き返しに期待 | |||||||||||||||
|
12拍手 | ||||||||||||||
KUROSHIMA東前頭六枚目 予想歴17年 回収率82% | A | ||||||||||||||
場所替りと時計のかかりそうな芝で | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
編集長おくりばんと東大関 予想歴22年 回収率120% | C | ||||||||||||||
オリオンS2012予想 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|