8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ニ シ ノ ジ ャ ブ ラ ニ | マ イ ネ ル エ ル フ | ル ナ | ゼ ロ ス | ツ ル ミ プ ラ チ ナ ム | ア ナ バ テ ィ ッ ク | サ フ ラ ン デ ィ ラ イ ト | ポ ケ ッ タ ブ ル ゲ | ム | エ ク セ リ オ ン | フ ラ ア ン ジ ェ リ コ | リ リ エ ン タ | ル | ス マ | ト リ バ テ ィ | | ト ラ ス ト ワ ン | ド リ | ム ヒ | ロ | | 馬名 |
牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | セ8 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
勝 浦 | 丹 内 | 横 山 和 | 藤 田 伸 | 柴 山 | 津 村 | 川 須 | 丸 田 恭 | 黛 | 丸 山 元 | 四 位 | 岩 田 康 | 吉 田 隼 | 松 田 大 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | … | … | ○ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | ◎ | … | KUROS |
… | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | ○ | … | … | カタストロ |
… | … | ○ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | まじん |
… | ◎ | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ○ | minom |
KUROSHIMA東前頭六枚目 予想歴18年 回収率76% | C | ||||||||||||||
鉄砲だが条件はいい | |||||||||||||||
|
13拍手 | ||||||||||||||
カタストロフィ西前頭二枚目 予想歴16年 回収率100% | C | ||||||||||||||
漁火S2013予想 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
まじん西関脇 予想歴24年 回収率92% | A | ||||||||||||||
漁火S2013予想 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
minom3東十両五枚目 予想歴23年 回収率% | C | ||||||||||||||
漁火S2013予想 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|