8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ク ラ ウ ド チ ェ ン バ | | ゴ | ル ド マ ズ ル | ホ ッ コ | マ グ マ | ワ イ ピ オ バ レ | | ツ ク バ バ ン ド | オ | | サ ト ノ プ レ シ ャ ス | オ リ オ ン ザ ジ ャ パ ン | ア | ド バ | ク | ウ エ ス タ ン サ ム ソ ン | ゴ | ル ド ゼ ウ ス | ダ ブ ル ウ ォ | | ダ ン デ ィ | レ イ | ス マ イ ル オ ブ ラ イ フ | カ ケ ダ シ | 馬名 |
セ4 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牝4 | 牡3 | 性齢 |
57 | 55 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
大 野 拓 | 上 野 翔 | 三 浦 | 津 村 | 武 士 沢 | 後 藤 浩 | 田 辺 | 鈴 木 慶 | 四 位 | 石 橋 脩 | 吉 田 豊 | 内 田 博 | 柴 田 大 | 勝 浦 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | nige |
nige西前頭四枚目 予想歴20年 回収率110% | D | ||||||||||||||
今回はかなり相手は楽 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|