8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サ ン ラ イ ズ ワ | ル ド | ナ リ タ ポ セ イ ド ン | ト ゥ ル | フ レ ン ド | ビ | チ ブ レ イ ブ | ミ ッ キ | エ | ル | ア ズ マ ユ ニ ヴ ァ | ス | エ タ | ナ ル ヒ | ロ | | ト ラ ン ザ ム ス タ | | パ | フ ェ ク ト ス コ ア | サ カ ジ ロ ス イ セ イ | 馬名 |
セ4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | セ4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 性齢 |
56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 57 | 斤量 |
川 田 将 | 和 田 竜 | 国 分 恭 | 松 山 弘 | 太 宰 | 川 島 信 | 幸 | 福 永 | 浜 中 | 国 分 優 | 騎手 |
人気 | ||||||||||
着順 | ||||||||||
▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | △ | 無職馬券師 |
無職馬券師西幕下八枚目 予想歴23年 回収率% | C | ||||||||||||||
パーフェクトスコアが届くかどうか | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|