8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リ バ テ ィ | ホ | ル | ア ド マ イ ヤ サ ブ リ ナ | ス タ | マ イ ン | サ チ ノ ク イ | ン | ヒ カ リ ト リ ト ン | ミ ラ ク ル ア イ ド ル | ラ イ ブ リ シ ュ ネ ル | コ ス モ グ ラ ウ ベ | ア ブ マ | シ ュ | ワ | ル ン ガ | サ ン ブ ル エ ミ ュ | ズ | ト ウ シ ン ム サ シ | サ ン ラ イ ズ ポ パ イ | ヤ マ ニ ン フ ァ ラ オ | ロ | ズ ミ ラ ク ル | 馬名 |
牝6 | 牝5 | 牡6 | 牝4 | 牡7 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牡5 | 牝5 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡5 | 性齢 |
55 | 55 | 57 | 54 | 57 | 54 | 57 | 56 | 55 | 57 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
丸 山 元 | 藤 岡 康 | 津 村 | 熊 沢 | 松 田 大 | 西 田 雄 | 藤 懸 | 丹 内 | 古 川 吉 | 勝 浦 | 川 須 | 吉 田 隼 | 国 分 優 | 石 神 | 小 崎 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ○ | ▲ | △ | … | … | … | はっし |
… | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | ▲ | … | … | … | スコット |
… | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | ぷみを |
… | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | △ | ▲ | … | … | … | まじん |
○ | × | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | × | ▲ | … | … | △ | アキ |
はっし西前頭十三枚目 予想歴15年 回収率% | C | ||||||||||||||
中京スポニチ2015予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
スコット東前頭二枚目 予想歴14年 回収率99% | C | ||||||||||||||
中京スポニチ2015予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
ぷみを東小結 予想歴12年 回収率% | C | ||||||||||||||
中京スポニチ2015予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
まじん西関脇 予想歴26年 回収率126% | A | ||||||||||||||
中京スポニチ2015予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
アキ西大関 予想歴19年 回収率% | C | ||||||||||||||
混戦。 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|