8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
イ レ イ シ ョ ン | ヴ ィ ン テ | ジ ロ | ズ | ア ル パ | シ ャ ン | ネ オ ス タ | ダ ム | ナ リ タ ゴ | ル ド | ト リ ニ テ ィ プ レ イ ス | コ ル ボ ノ ワ | ル | バ ト ル ク ラ イ ス | メ イ シ ョ ウ ヤ マ ホ コ | ジ ョ | ウ ォ ル タ | | リ ヴ ィ エ | ル | ア ド マ イ ヤ ス カ イ | ケ イ ア イ ヴ ァ | ゲ | ア レ ス バ ロ | ズ | ウ ィ ズ ア ミ ッ シ ョ ン | マ イ ネ ル レ ハ イ ム | ヘ イ ム ダ ル | グ リ | ン ラ ヴ | 馬名 |
牡3 | 牝4 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牡5 | 牡3 | 牝4 | 牡3 | 牡3 | 牡5 | 性齢 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 斤量 |
和 田 竜 | 松 山 弘 | 古 川 吉 | 秋 山 真 | 幸 | 藤 岡 康 | 武 幸 | 太 宰 | 義 英 真 | 国 分 恭 | 酒 井 学 | 北 村 友 | 吉 井 友 彦 | 鮫 島 良 | シ ュ タ | 国 分 優 | 高 倉 稜 | 中 谷 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||||
… | ▲ | ○ | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ダビ9 |
ダビ9西十両十四枚目 予想歴12年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2015予想 | |||||||||||||||
|
6拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|