8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダ ノ ン フ ェ イ ス | エ ル フ ィ ン コ | ブ | コ | ジ ェ ン ト | ゴ ル ゴ バ ロ | ズ | ド ラ イ ヴ ナ イ ト | ロ ン ド ン タ ウ ン | カ ネ ノ イ ロ | マ シ ェ リ ガ | ル | ウ ィ ズ エ モ | シ ョ ン | ト ッ コ デ ィ ル | チ ェ | メ イ シ ョ ウ カ ネ サ ダ | ス リ ラ | イ ン マ ニ ラ | プ レ ス テ ィ | ジ オ | ビ | ビ | サ レ ン ダ | | デ ィ | ズ プ ラ ネ ッ ト | 馬名 |
牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 斤量 |
石 橋 脩 | 松 山 弘 | 丸 山 元 | バ ル ジ | 太 宰 | 勝 浦 | 柴 田 善 | 武 幸 | 幸 | 川 島 信 | 酒 井 学 | 丹 内 | 北 村 友 | 伊 藤 工 | 黛 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | … | ▲ | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 俺の名を言 |
… | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | とりおやこ |
× | … | … | × | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | △ | … | アキ |
… | … | … | ◎ | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | 田中っぽい |
俺の名を言ってみろ東前頭四枚目 予想歴30年 回収率% | C | ||||||||||||||
昇竜S2016予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
とりおやこ東前頭七枚目 予想歴27年 回収率92% | A | ||||||||||||||
昇竜S2016予想 | |||||||||||||||
|
5拍手 | ||||||||||||||
アキ西大関 予想歴20年 回収率% | B | ||||||||||||||
この条件なら。 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
田中っぽい人西十両九枚目 予想歴20年 回収率% | C | ||||||||||||||
昇竜S2016予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|