8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ム | ン ク エ イ ク | マ イ ア ベ | ア | オ | マ イ ガ イ | デ ル マ サ リ | チ ャ ン | リ ル テ ィ ン グ イ ン ク | ラ ベ ン ダ | メ モ リ | | オ ブ リ ゲ | シ ョ ン | レ | ヌ ド ブ リ エ | フ ィ ラ | レ | ベ ス ト ド リ | ム | ア ム ネ ス テ ィ | エ ル ビ ッ シ ュ | 馬名 ![]() |
セ4 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牝5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牝4 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 斤量 |
ル メ | ル | 石 橋 脩 | 岩 崎 翼 | 蛯 名 | 大 野 拓 | 丹 内 | 内 田 博 | 戸 崎 圭 | 吉 田 豊 | 西 田 雄 | 岩 田 康 | デ ム | ロ | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
◎ | … | ▲ | … | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | スコット |
△ | … | … | … | … | ▲ | ○ | ◎ | … | … | … | … | 陸 |
× | … | ○ | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | 赤いタヌキ |
▲ | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | ○ | … | × | アキ |
![]() |
スコット東前頭二枚目 予想歴16年 回収率99% | C | ![]() |
||||||||||||
葉山特別2017予想![]() | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
![]() |
陸西前頭五枚目 予想歴10年 回収率% | B | ![]() |
||||||||||||
鞍上大幅強化![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
赤いタヌキ東三段目二十二枚目 予想歴22年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
葉山特別2017予想![]() | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
![]() |
アキ西大関 予想歴21年 回収率% | B | ![]() |
||||||||||||
バテ差し期待で。![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|