編集長おくりばんと東大関 予想歴28年 回収率96% | C | ||||||||||||||
エプソムC2018予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
スコット東前頭二枚目 予想歴17年 回収率99% | C | ||||||||||||||
エプソムC2018予想 | |||||||||||||||
|
6拍手 | ||||||||||||||
Apollo東幕下十六枚目 予想歴15年 回収率103% | B | ||||||||||||||
雨に強い血統を狙う | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
リトル東幕下二十五枚目 予想歴13年 回収率% | C | ||||||||||||||
全力です!! | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
あおみね東三段目十一枚目 予想歴6年 回収率% | C | ||||||||||||||
エプソムC2018予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
ムトト西前頭十一枚目 予想歴12年 回収率80% | C | ||||||||||||||
エプソムC2018予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
雀東十両十三枚目 予想歴7年 回収率100% | S | ||||||||||||||
エプソムC 2018 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
軍神マルス東前頭一枚目 予想歴20年 回収率137% | A | ||||||||||||||
エプソムC ダイワキャグニーを信頼。 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
naochane西前頭九枚目 予想歴27年 回収率35% | C | ||||||||||||||
エプソムC2018予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
川崎のタカヤン東三段目六十五枚目 予想歴14年 回収率% | A | ||||||||||||||
グリュイエールから | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|