8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カ ラ ビ ナ | ベ ル | フ | ソ | ル イ ン パ ク ト | ガ ン コ | ミ ッ キ | ロ ケ ッ ト | パ フ ォ | マ プ ロ ミ ス | ア ク シ ョ ン ス タ | | ト ル | ク マ ク ト | ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト | モ ン ド イ ン テ ロ | ロ | ド ヴ ァ ン ド | ル | サ ン タ フ ェ チ | フ | 馬名 ![]() |
牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | 牡8 | 牡10 | 牡6 | 牡5 | 牝6 | 性齢 |
52 | 56 | 54 | 52 | 57.5 | 54 | 52 | 52 | 56 | 57 | 56 | 52 | 斤量 |
幸 | 川 田 将 | 福 永 | 酒 井 学 | 和 田 竜 | デ ム | ロ | 太 宰 | 荻 野 琢 | 小 牧 太 | ル メ | ル | 横 山 典 | 四 位 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | △ | 雀 |
◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | ムトト |
… | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | ▲ | ○ | … | だるま |
▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | △ | スコット |
▲ | … | … | … | × | ○ | … | … | … | × | ◎ | … | クライスト |
… | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | ▲ | △ | … | ポン丞 |
… | × | … | △ | ○ | ◎ | … | … | × | … | ▲ | … | カルピスサ |
… | … | ◎ | … | ▲ | × | … | … | × | ○ | △ | … | 陸 |
… | … | △ | … | ○ | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | カタストロ |
… | … | … | … | ○ | … | … | … | … | △ | ◎ | ▲ | ヨルゲンセ |
… | … | … | ○ | … | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | … | naoch |
… | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | ドリームパ |
… | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | △ | ○ | … | … | ぷみを |
◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | BC爺 |
… | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | ◎ | △ | ゆめもぐら |
… | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | ネオニア |
… | ○ | △ | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | ラインマス |
○ | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | ぐつん |
… | … | ○ | … | △ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | 下彦 |
△ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | ◎ | まじん |
◎ | … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | ○ | アキ |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | サニーのす |
… | × | ○ | … | × | ◎ | … | … | … | △ | ▲ | … | 711 |
△ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | ダーハラ |
![]() |
雀東十両十三枚目 予想歴7年 回収率100% | S | ![]() |
||||||||||||
日経新春杯 2018![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ムトト西前頭十一枚目 予想歴12年 回収率80% | C | ![]() |
||||||||||||
日経新春杯2018予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
だるま東十両一枚目 予想歴7年 回収率91% | C | ![]() |
||||||||||||
京都11R 日経新春杯![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
スコット東前頭二枚目 予想歴17年 回収率99% | C | ![]() |
||||||||||||
日経新春杯2018予想![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
クライスト教授東関脇 予想歴39年 回収率0% | B | ![]() |
||||||||||||
騎手傾向では荒れ目濃厚にて・・・![]() | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ポン丞東幕下五十九枚目 予想歴25年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
日経新春杯2018予想![]() | |||||||||||||||
|
6拍手 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
カルピスサワー西十両七枚目 予想歴18年 回収率95% | C | ![]() |
||||||||||||
2000年以降当日あがり1位(10-4-2-2)」![]() | |||||||||||||||
|
12拍手 | ||||||||||||||
![]() |
陸西前頭五枚目 予想歴11年 回収率% | S | ![]() |
||||||||||||
前走準OP連対馬は[0-3-0-11]![]() | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
![]() |
カタストロフィ西前頭二枚目 予想歴21年 回収率100% | C | ![]() |
||||||||||||
日経新春杯2018予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ヨルゲンセン西十両十枚目 予想歴10年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
ダート指向性の見極め![]() | |||||||||||||||
|
6拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|