8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラ ブ リ | ク イ | ン | セ イ ウ ン ノ ウ ヒ メ | ノ ア ジ ェ ニ シ ス | マ ラ ド | ナ | シ ョ ウ ナ ン ア ド | ル | コ コ ク ラ ッ シ ュ | イ ズ ジ ョ | ド リ | ム | ロ イ ヤ ル ウ ィ | ブ | チ ェ リ | オ リ オ ン | シ ュ | ラ ヴ ァ ラ | ハ ン デ ン デ ィ オ | ネ | ニ シ ノ ア ジ ャ ス ト | ニ シ ノ イ ル マ | レ | ワ イ オ ミ ア ロ | ル | マ イ ネ ル ア ミ ス タ | | ト | セ ン ガ イ ア | ジ ェ ッ ト エ ン ブ レ ム | チ ャ | チ ャ ン テ ン | 馬名 |
牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 51 | 54 | 51 | 斤量 |
三 浦 | 原 田 和 真 | 武 士 沢 | 西 田 雄 | 野 中 悠 太 | 富 田 暁 | 岩 田 望 来 | 木 幡 育 也 | 木 幡 巧 也 | 石 橋 脩 | 岩 部 | 幸 | 菅 原 明 良 | 江 田 照 | 柴 田 大 | 原 優 介 | 北 村 友 | 小 林 凌 大 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||||
◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | △ | … | … | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴19年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2020予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|