8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラ イ ラ ボ ン ド | ヴ ァ ラ | メ ダ ル | テ | オ | コ ン ド ル | グ ラ ン デ ィ ア | シ エ ロ フ ェ イ ス | サ カ ジ ロ ゴ | | サ ワ | ホ マ レ | | ス ギ ノ バ ベ ル | マ イ ネ ル ユ ヌ ス | ル | 馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
長 岡 禎 仁 | 松 山 弘 | 藤 岡 康 | 川 田 将 | 藤 井 勘 一 | 高 倉 稜 | 小 牧 太 | 浜 中 | 国 分 優 | 騎手 |
人気 | |||||||||
着順 | |||||||||
… | … | … | ◎ | ○ | △ | … | … | ▲ | 南川 麒伊 |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴22年 回収率365% | D | ||||||||||||||
今度こそ勝利へ | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|