8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ ヴ ィ ダ ン シ ア | ア テ ン パ | テ ィ | ス マ | ト ビ ク タ | | ヒ デ ノ レ イ ン ボ | | オ デ ィ ロ ン | レ タ ラ | メ イ シ ョ ウ ユ ズ ル ハ | テ | オ | ド レ フ ォ ン | エ ル バ リ オ | コ パ ノ ニ コ ル ソ ン | サ ン ラ イ ズ ジ ャ ス ト | 馬名 ![]() |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
岩 田 望 来 | 太 宰 | 高 倉 稜 | 団 野 大 成 | 池 添 | 松 田 大 | 松 山 弘 | 武 豊 | 藤 井 勘 一 | 川 須 | 幸 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | ○ | … | ◎ | △ | … | … | ▲ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴23年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
松山弘平騎手に乗り替わって![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|