8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サ ン ラ モ ン バ レ | | ス ン リ | ミ ニ オ ン ペ | ル | サ ウ ン ド カ ナ ロ ア | キ ャ プ テ ン ド レ イ ク | テ イ エ ム イ ダ テ ン | エ レ ヴ ァ | ト | グ ッ ド マ ッ ク ス | マ リ | ナ | フ ォ | ス オ ブ ウ ィ ル | オ | ス ミ カ テ ド ラ ル | オ メ ガ ラ ヴ ィ サ ン | シ ョ ウ ナ ン ア リ ア ナ | 馬名 |
牡7 | 牝4 | 牝6 | セ6 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | セ5 | 牡6 | セ7 | 牝6 | 性齢 |
57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 斤量 |
荻 野 極 | 浜 中 | 藤 懸 | 岩 田 望 来 | 藤 岡 康 | 中 井 | 酒 井 学 | 古 川 吉 | 岩 田 康 | 柴 田 大 | 菱 田 | 川 田 将 | 池 添 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
… | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | △ | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴21年 回収率% | C | ||||||||||||||
淀屋橋S2022予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|