8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ハ イ イ ン ザ ス カ イ | ク イ ン ズ ベ ル | ナ ム ラ ジ ョ シ ュ ア | グ ラ ン フ ァ ラ オ | タ | ン ソ ウ ル | ワ イ ア ウ | デ ア シ ュ ト ゥ ル ム | プ ラ イ ム レ | ト | ノ | ス デ ィ | バ | カ イ ザ | ブ リ ッ ツ | コ パ ノ ハ ン プ ト ン | タ ガ ノ チ ョ コ ラ | タ | ド ン ア ミ テ ィ エ | ア ス タ | チ ェ ン チ | エ コ ロ ド ゥ ネ ス | メ ル テ ィ | シ ョ コ ラ | 馬名 |
牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54 | 56 | 55 | 56 | 53 | 56 | 53 | 56 | 52 | 斤量 |
松 岡 正 | 藤 岡 佑 | 幸 | 坂 井 瑠 星 | 宮 崎 北 | 浜 中 | 鮫 島 克 駿 | 水 口 優 也 | 団 野 大 成 | 永 野 猛 蔵 | 岩 田 康 | 小 沢 大 仁 | 藤 岡 康 | 川 端 海 翼 | 武 豊 | 小 林 脩 斗 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||
△ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2023予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|