8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジ ェ ム ラ | | フ ァ ル シ オ ン | ジ ャ ン マ ギ ア | ナ | タ イ セ イ フ ェ リ | ク | ナ ム ラ デ ュ ラ ン | メ イ シ ョ ウ コ ム ス ビ | コ ン ト リ ビ ュ | タ | | ニ コ ニ コ ル ン ル ン | マ テ ン ロ ウ プ ラ ウ ド | ベ ル オ ブ ピ | ス | タ イ セ イ グ ッ ド マ ン | ヴ ァ モ ス タ イ テ | | ブ リ ッ ク ス ダ | ル | ハ マ ベ ノ ユ ウ ワ ク | ド リ | ム ラ ッ シ ュ | ス ト | ン ヘ ン ジ | 馬名 |
牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | セ3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | セ3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | セ3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
56 | 54 | 53 | 54 | 56 | 55 | 56 | 54 | 56 | 56 | 53 | 53 | 56 | 53 | 50 | 56 | 斤量 |
藤 岡 康 | 幸 | 西 塚 洸 二 | 松 若 | 国 分 優 | 泉 谷 楓 真 | 岩 田 望 来 | 松 山 弘 | 横 山 典 | 坂 井 瑠 星 | 田 口 貫 太 | 永 島 ま な | 団 野 大 成 | 角 田 大 河 | 河 原 田 菜 | 和 田 竜 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||
… | ▲ | … | ◎ | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|