8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オ ウ ケ ン ボ ル ト | ア メ リ カ ン ス タ | | マ イ ネ ル ス テ レ | ル | イ ザ ニ コ ス | シ | ニ ッ ク ウ ェ イ | ト リ プ ル ス リ ル | エ ル パ ソ | ハ イ エ ス ト エ ン ド | セ イ ウ ン プ ラ チ ナ | ヤ マ ニ ン ガ ラ ッ シ ア | パ ト リ ッ ク ハ ン サ ム | メ タ ル ス パ | ク | フ ィ デ リ オ グ リ | ン | ゲ バ ラ | グ ラ ン ド ラ イ ン | 馬名 |
牡4 | 牝4 | 牡7 | 牝5 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | セ6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | セ6 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 性齢 |
58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
石 橋 脩 | 木 幡 巧 也 | 柴 田 大 | 石 川 裕 | 武 藤 雅 | 泉 谷 楓 真 | 津 村 | 藤 懸 | 原 優 介 | 戸 崎 圭 | 菊 沢 一 樹 | 永 野 猛 蔵 | 野 中 悠 太 | 北 村 宏 | 田 辺 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | … | ○ | … | … | … | … | △ | … | … | … | ▲ | ◎ | まじん |
… | … | … | △ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | ▲ | ハショタ |
○ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | … | 南川 麒伊 |
まじん西関脇 予想歴34年 回収率98% | C | ||||||||||||||
白河特別2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
白河特別2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | D | ||||||||||||||
鹿野山特別で0.8秒差の3着 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|