6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サ ク ラ ト ッ プ ラ ン | シ ャ ン ボ | ル ナ イ ト | ゴ | ル ド フ レ | ム | モ ル タ ル | プ ラ ン セ ス カ グ ヤ | ス ト レ イ ラ イ ト ラ ン | 馬名 |
牝4 | セ8 | セ7 | セ6 | 牝4 | セ8 | 性齢 |
58 | 61 | 60 | 60 | 58 | 60 | 斤量 |
中 村 将 | 石 神 | 上 野 翔 | 小 野 寺 祐 | 江 田 勇 | 草 野 | 騎手 |
人気 | ||||||
着順 | ||||||
▲ | ○ | △ | ◎ | … | … | 南川 麒伊 |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | C | ||||||||||||||
新潟障害コースは1-0-1-2(5着1回,7着1回) | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|