8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ リ カ フ ェ リ | チ ェ | イ ザ ベ ラ フ ジ ン | ア エ リ | ゾ | ト | ホ ウ ジ ュ ナ | ル | バ | ス ク ラ イ | ニ ホ ン ピ ロ ポ | ト | ア イ ヴ ォ リ | ア イ | カ レ ン ラ フ ァ | タ | マ メ コ | ア コ ル ダ | ル | シ ュ ガ | プ ラ ム | ピ | ス キ | パ | | ラ ブ リ ア | ジ ェ | ベ ル タ ソ | ハ ル カ ナ ネ ガ イ | カ ン フ | ダ ン ス | レ ガ | ミ | ビ | ナ ス ロ | ズ | 馬名 |
牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 性齢 |
56 | 54 | 55 | 56 | 54 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51 | 56 | 56 | 54 | 52 | 51 | 56 | 56 | 斤量 |
和 田 竜 | 川 島 信 | 角 田 大 河 | 荻 野 極 | 岩 田 望 来 | 田 口 貫 太 | 団 野 大 成 | 秋 山 真 | 藤 岡 康 | 松 若 | 永 島 ま な | 森 一 馬 | 幸 | 国 分 恭 | 河 原 田 菜 | 今 村 聖 奈 | 高 倉 稜 | 長 岡 禎 仁 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||||
… | … | … | ○ | ◎ | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|