8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ル ク ス フ ロ ン テ ィ ア | ダ ス ク | オ | ロ イ プ ラ | タ | ゴ | ル ド バ ラ ン サ | | ベ ン ダ バ リ ラ ビ ア | ア イ フ ァ | テ イ オ | | マ オ ノ ア ラ シ | ミ ト ノ オ | | カ レ ン ア ル カ ン タ ラ | テ ィ ル ド | ン | モ ン ド プ リ ュ | ム | フ ジ ラ プ ン ツ ェ ル | モ ッ ク モ ッ ク | ヒ | ロ | コ | ル | 馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 57 | 斤量 |
菅 原 明 良 | 武 藤 雅 | 石 橋 脩 | 内 田 博 | 田 辺 | 藤 懸 | 大 野 拓 | 木 幡 巧 也 | 戸 崎 圭 | 松 岡 正 | 津 村 | 永 野 猛 蔵 | 今 村 聖 奈 | 森 泰 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | △ | … | ハショタ |
… | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | ◎ | △ | … | … | … | まじん |
… | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | ◎ | 南川 麒伊 |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
伏竜S2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
まじん西関脇 予想歴34年 回収率98% | C | ||||||||||||||
伏竜S2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | B | ||||||||||||||
前走雲取賞で2着に1馬身をつけて勝利 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|