8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ イ シ ン エ イ ト | グ ッ ド マ ッ ク ス | ウ イ ン モ ナ | ク | ブ | ケ フ ァ ロ ス | ブ ル | ス ピ リ ッ ト | イ ン テ グ リ フ ォ リ ア | ユ キ ノ フ ァ ラ オ | タ リ ア | サ ン テ ィ | テ ソ | ロ | ク | ル ム | ア | バ | ス ク ラ イ | シ ュ ア | ヴ ア リ ア | ブ レ ス レ ス リ | | ブ ッ シ ュ ガ | デ ン | オ | ド ゥ メ | ル | 馬名 |
牝3 | 牝6 | 牡4 | 牡3 | セ5 | 牝5 | 牡5 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 性齢 |
55 | 52 | 56 | 56 | 58 | 54 | 55 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 55 | 56 | 53 | 斤量 |
津 村 | 丸 田 恭 | 松 岡 正 | 戸 崎 圭 | マ | カ ン | 北 村 宏 | 柴 田 善 | 三 浦 | ド イ ル | 丹 内 | 藤 岡 康 | 横 山 琉 人 | 菅 原 明 良 | 佐 々 木 大 | 石 川 裕 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | ▲ | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | ハショタ |
… | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | ◎ | … | GS君 |
… | … | … | △ | … | ▲ | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | 南川 麒伊 |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
南総S2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
GS君東幕下三枚目 予想歴30年 回収率% | C | ||||||||||||||
南総S2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | C | ||||||||||||||
芝1200mは2-0-0-0 | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|