7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ル ソ ル テ ィ | ル | ム | ン ス カ イ | ア ス タ | ブ ジ エ | オ | パ ン バ ル | フ ァ | ム ツ エ ン テ ィ | キ ャ ロ ル ビ ア ン カ | ア ウ フ ヘ | ベ ン | 馬名 ![]() |
牝4 | 牡4 | 牡4 | 牝6 | 牡4 | 牝4 | 牝4 | 性齢 |
53 | 57 | 55 | 56 | 58 | 56 | 56 | 斤量 |
吉 村 誠 之 | 田 口 貫 太 | 柴 田 裕 一 | 団 野 大 成 | 酒 井 学 | 城 戸 義 政 | 菱 田 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | △ | ◎ | ▲ | … | ○ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
4歳上1勝クラスで0.0秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|