8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
テ ク ニ コ ス | ピ テ ィ ロ デ ィ ア | ク レ プ ス ク ル ム | コ ス モ コ ロ ネ ッ ト | フ ク ノ ブ ル | レ イ ク | レ ネ ガ | ド | マ イ ウ ェ イ | マ カ ナ | ロ | ド フ ロ リ ゼ ル | マ ジ ッ ク ス ク ロ | ル | グ ラ ン ツ ロ | ゼ | イ フ ル ジ ャ ン ス | ト | セ ン カ タ ル シ ス | ベ ル ウ ッ ド ホ ウ オ ウ | 馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
53 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
長 浜 鴻 緒 | 原 優 介 | 三 浦 | 野 中 悠 太 | 松 岡 正 | 柴 田 大 | 丸 田 恭 | 北 村 宏 | 大 野 拓 | 嶋 田 純 次 | 津 村 | 西 村 淳 也 | 菊 沢 一 樹 | 荻 野 極 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|