8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ リ | ナ ス ト | ム | イ ン タ | ポ | ザ | | オ デ ッ ト | メ イ シ ョ ウ ア ゴ ナ ス | ペ プ チ ド シ ナ ノ | ス イ ッ チ ビ ス ケ ッ ト | ニ シ ノ ミ チ ア キ | ロ | ド ア ル デ ィ | ト | 馬名 |
牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
55 | 56 | 55 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
ル メ | ル | C . デ ム | 国 分 優 | 永 島 ま な | 横 山 和 | 岩 田 望 来 | 北 村 宏 | 松 山 弘 | 騎手 |
人気 | ||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき レガレイラの消し材料は… 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。
|