8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グ レ ア ミ ラ | ジ ュ | プ ロ テ ア | オ コ タ ン ペ | ボ ブ ズ ヤ ア ン ク ル | ロ | ガ ン パ ス | セ | ル ヴ ォ ラ ン | ビ バ ッ プ | ゴ イ ゴ イ ス | | ジ ュ エ ル ド レ | サ | | モ | デ ン | イ ナ フ セ ド | タ イ セ イ ア レ ス | メ イ シ ョ ウ ヤ | キ ス | 馬名 |
牡7 | セ4 | 牡3 | セ5 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡6 | 牡3 | 牡6 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
58 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 55 | 58 | 57 | 58 | 58 | 56 | 57 | 斤量 |
北 村 友 | 坂 井 瑠 星 | 武 豊 | デ ッ ト リ | C . デ ム | 幸 | 吉 村 誠 之 | 川 須 | 菱 田 | 荻 野 琢 | 秋 山 稔 樹 | 田 口 貫 太 | 藤 岡 佑 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
… | … | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | △ | ▲ | … | … | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴23年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2024予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|