8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レ ジ | テ ソ | ロ | ラ ラ エ キ リ | ブ ル | ル ナ テ ィ ッ ク ア イ | ス パ イ ラ ル ビ ジ ョ ン | ポ テ チ | フ ェ ア リ | ラ イ ク | エ ム ズ | カ | ラ | セ ブ ン ス プ リ ン グ ス | グ ラ | ス オ シ ョ コ ラ | ア メ リ カ ン バ | | ド ゥ マ | ヴ ェ リ ッ ク | 馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
55 | 56 | 56 | 55 | 52 | 55 | 56 | 52 | 56 | 55 | 56 | 54 | 斤量 |
西 塚 洸 二 | 国 分 優 | 江 田 照 | 小 沢 大 仁 | 河 原 田 菜 | 秋 山 稔 樹 | 荻 野 極 | 柴 田 裕 一 | ド イ ル | 川 須 | 亀 田 温 心 | 高 杉 吏 麒 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|