8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タ ウ ン グ | | ノ ボ リ デ ィ ア マ ン | ソ ル ト ミ ラ ク ル | ゲ レ ル | モ ン テ シ | ト | プ ラ イ ム ク オ リ テ ィ | リ ア ル フ ォ ル ゴ | レ | ツ | エ ム ク ロ ノ ス | ハ ウ リ ン グ ウ ィ ン ド | セ ク シ | マ | ジ ュ | 馬名 |
牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
53 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 斤量 |
永 島 ま な | 幸 | 高 倉 稜 | 松 山 弘 | ル メ | ル | 国 分 恭 | 田 口 貫 太 | 太 宰 | 北 村 友 | 団 野 大 成 | 騎手 |
人気 | ||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|