8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ウ | バ | ス ト ロ ン グ | ジ ェ ッ ト ブ レ | ド | ク モ ヒ ト ツ ナ イ | エ ン ペ ラ | ズ ソ | ド | フ ァ イ ア ト リ ッ ク | ブ ル | マ エ ス ト ロ | タ イ ム レ ス | ビ | オ ン ザ カ バ | | ダ ノ ン ピ ク チ ャ | | 馬名 ![]() |
牡3 | 牡3 | 牡3 | セ3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 |
大 野 拓 | 原 優 介 | 松 岡 正 | 菅 原 明 良 | 田 辺 | 戸 崎 圭 | 野 中 悠 太 | 川 田 将 | 横 山 武 史 | 騎手 |
… | … | △ | ◎ | … | ○ | … | ▲ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
若竹賞(3歳1勝C)で0.4秒差の3着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|