6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リ ュ キ ア | タ マ モ ト リ ノ | ク レ | キ ン グ | シ ャ イ ニ | シ ッ プ | ヒ ッ ト ミ | | ダ ン ツ フ ァ イ タ | | 馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 斤量 |
木 幡 巧 也 | 大 野 拓 | ル メ | ル | キ ン グ | 戸 崎 圭 | 三 浦 | 騎手 |
人気 | ||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき レガレイラの消し材料は… 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。
|