8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア ル フ ァ イ ン デ ィ | マ グ ナ レ ガ リ ア | メ イ シ ョ ウ カ ズ サ | プ リ ン セ ス ラ ラ ア | サ ン ダ | ア ラ | ト | タ イ セ イ シ ェ ダ ル | サ ル サ ロ ッ サ | イ グ ニ ス | ミ ヤ ジ シ ャ ル マ ン | コ ン ク エ ス ト | ベ ッ サ ラ ビ ア | 馬名 ![]() |
牡5 | 牡4 | 牡8 | 牝8 | セ4 | 牡7 | 牝6 | 牡4 | 牡5 | セ6 | セ8 | 性齢 |
57 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 斤量 |
坂 口 智 康 | 五 十 嵐 雄 | 森 一 馬 | 大 江 原 | 上 野 翔 | 難 波 | 伴 啓 太 | 草 野 | 高 田 潤 | 石 神 | 田 村 太 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
![]() 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 京都中止だってさぁ〜 ![]()
|