| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ク ク ク ト ル ン ナ | カ イ シ ョ | | エ ン チ ャ ン テ ッ ド | ジ ャ ス パ | ル ビ | | ト ッ プ ア タ ッ ク | フ ォ | ゲ ル | マ ク ロ | リ ン | ル | ジ ュ サ ウ ダ | ジ | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
| 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 斤量 |
| 古 川 吉 | 武 豊 | 秋 山 稔 樹 | 田 山 旺 佑 | 松 山 弘 | 西 村 淳 也 | 小 崎 | 横 山 典 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | ▲ | ◎ | ○ | … | △ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | C | ![]() |
||||||||||||
2歳未勝利で2着に1馬身をつけて辛勝![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|