tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
レ ジ ェ ン ド ブ ル | | ヒ ラ ボ ク ビ ジ ン | ス ナ | ク チ ェ リ | | マ ル サ ン ア ッ プ ル | ル ナ フ ラ イ ト | ス テ ラ リ | ド | ク ラ ッ ク シ | ド | ウ ア ジ ェ ト | 馬名 | |
牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝3 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝3 | 性齢 | |
55 | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 斤量 | |
藤 岡 佑 | 勝 浦 | 川 島 信 | 小 林 徹 | 古 川 吉 | 四 位 | 三 浦 | 丸 山 元 | 騎手 | |
人気 | |||||||||
着順 | |||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | ○ | ◎ | ||
… | … | … | … | 狙 | … | … | 狙 | ||
… | … | … | … | ◎ | … | … | … | KUROS「前走は大外枠の不利」自信度C 5
| |
× | … | … | … | … | … | ◎ | … | 編集長おく自信度C 2
|
巫女れいむ<11期 東十両十二枚目> | ||||||||||||
「再度ウアジェト」 | ||||||||||||
| 3656 3拍手 | |||||||||||
◎ウアジェト。今回は滞在し連闘で臨みます。が今回はベストの1800m。メンツが手薄で、すんなり単騎逃げが叶いそうです。最内枠というのも良い。ロスなく進んで粘り込み。
| ||||||||||||
巫女れいむTM競馬歴2年 回収率10% | |||
今夜は十五夜 | |||
| 6拍手 | ||
なが~い前段(苦笑) | |||
コメント2件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|