tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ア ユ ミ チ ャ ン | バ ン ダ ム ク ラ ウ ス | ミ ヤ ジ エ ム ジ ェ イ | ダ イ ワ カ リ エ ン テ | ピ ル ケ ン ハ ン マ | | メ イ シ ョ ウ ツ ガ ル | マ ウ ン ト ビ ス テ ィ | | ク レ ム リ ン シ チ | | ツ | オ ブ ア ス | ダ ノ ン エ レ ガ ン ト | エ | シ ン エ ム デ ィ | | ド レ ッ ド ノ | ト | ビ ッ ト ス タ | ダ ム | サ ン マ ル ダ ン サ | | ド リ | ム ク レ ド | ク リ | ン エ コ ロ ジ | | 馬名 | |
牝4 | 牡5 | 牡4 | 牝3 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | セ4 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 性齢 | |
55 | 57 | 57 | 52 | 57 | 57 | 54 | 57 | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 | |
嘉 藤 | 田 辺 | 柴 田 善 | 北 村 宏 | 内 田 博 | 江 田 照 | 吉 田 豊 | 武 士 沢 | 田 中 勝 | 中 舘 | 松 岡 正 | 石 橋 脩 | 中 谷 | 柴 田 大 | 大 庭 | 蛯 名 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | △ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | ||
… | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 尾張のうつ自信度C 13
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
種市特別2012予想 | ||||||||||||
| 1703 1拍手 | |||||||||||
◎ダノンエレガントは前走直線、それも最内枠で厳しい競馬になったし、これは度外視していい。もともとは2走前の内容で評価すべき馬。同日の3歳500万下雪うさぎ賞の時計を大幅に上回る勝ち時計。雨の影響で多少馬場差はあっただろうが、それでも開幕週から時計が掛かり気味だったし、実際開幕2日目の吾妻小富士賞では1000万下でも1:08.4の時計。ラップ構成の差もあるが、普通に走破時計は1000万下でも通用するはずの馬で、2kg減のここはかなり期待している。ここは楽に通過してほしいぐらいの気持ちだが、意外と相手も揃ったのは確か。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|