tipmonaとは |
◎単勝 3番:270円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
シ ス テ | ナ ブ ル | | ユ | ル フ ェ ス ト | モ ン サ ン ジ ュ ピ タ | | マ ッ ク ス ス ト レ イ ン | ヤ マ ニ ン シ バ ル リ | | ナ イ キ ト リ ッ ク | ア ナ コ ン ダ | シ ュ | サ ク オ | | ブ ラ ン ダ ム | ル | ニ ュ ア | ジ ゲ ラ ン | コ パ ノ ツ イ テ ル | エ ク ス ク ラ イ ム | ア ル ド ワ | ズ | バ | ト ラ ム ガ | デ ン | コ マ ノ ス ク ア | ロ | セ イ ウ ン シ ェ ン ロ ン | 馬名 | |
牝4 | 牝3 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牝3 | 牝4 | 牡5 | 性齢 | |
55 | 50 | 54 | 57 | 57 | 55 | 52 | 54 | 52 | 52 | 54 | 54 | 57 | 52 | 55 | 57 | 斤量 | |
川 島 信 | 上 村 | 丸 山 元 | 丹 内 | 柴 山 | 四 位 | 的 場 勇 | 蛯 名 | 横 山 典 | 五 十 嵐 冬 | 古 川 吉 | 三 浦 | 藤 岡 佑 | 津 村 | 池 添 | 勝 浦 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ||
… | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | サニーのす「かっ飛ばす」自信度C 23
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
ニセコ特別2012予想 | ||||||||||||
| 1711 4拍手 | |||||||||||
◎バートラムガーデンは前走の内容が優秀。時計が掛かっていた函館で前傾ラップを刻んで突き放す圧巻の内容。時計も優秀で同日の500万下特別よりも早く、ラップ的にも11.8-11.6-12.4とこちらの方が優秀。L2最速で加速できている点は評価できるし緩い札幌にも対応できそう。斤量も2kg減なのでここは期待していいでしょう。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|