tipmonaとは |
◎単勝 1番:200円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
メ イ シ ョ ウ チ ギ リ | ト ウ キ ョ ウ タ フ ガ イ | ブ ラ ッ ク カ イ ト | ス ト ロ ベ リ | キ ン グ | ゼ ウ ス バ ロ | ズ | ア ド マ イ ヤ ア | ス | エ イ シ ン フ ラ ン キ | | キ タ サ ン キ ン ボ シ | マ イ ネ リ ベ ル タ ス | ス リ | カ ラ | ナ ン ゴ | ミ ヤ ビ ジ ャ ス パ | | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 斤量 | |
武 豊 | 岩 田 康 | 幸 | 高 倉 稜 | 浜 中 | 和 田 竜 | 酒 井 学 | 藤 岡 康 | バ ル ジ | 国 分 優 | 池 添 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||
着順 | ||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | ||
… | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | ||
… | … | … | … | △ | … | … | ○ | ▲ | ◎ | … | 編集長おく「ハブルバブルの衝撃ふたたび」自信度A 0
| |
○ | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | ばっじょ「この時期、この舞台、この血統で」自信度A 2
| |
… | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | ○ | ◎ | まじん自信度S 2
| |
… | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | ○ | ベストアン「"ひと叩きした⑦ゼウスバローズもう取りこぼせない"」自信度A 2
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
アルメリア賞2014予想 | ||||||||||||
| 1088 2拍手 | |||||||||||
時間が足りないので端的に。恐らく行くのはスリーカラーナンゴ、これを見ながらエイシンフランキー、トウショウタフガイとなるかなと。スリーがハナを取るために序盤少し飛ばし、2列目との差を見ながら少し緩めての中弛みを想定。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|