tipmonaとは |
ワイド 6-15番:680円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ダ ン シ ン グ ハ バ ナ | ヴ ェ イ パ | コ | ン | レ ッ ド ク ラ | ケ ン | エ | シ ン デ ュ | ク | ス マ ッ シ ュ ス マ イ ル | マ イ ネ ル カ | ミ ン | ク リ ビ ツ テ ン ギ ョ | ウ イ ン ゴ | ウ ェ ル | ク ラ | ロ デ ル ナ | ク リ ノ サ ン タ ク ル ス | マ ル ケ サ ス | ト | セ ン ワ | プ | カ ム イ ミ ン タ ラ | タ イ セ イ ボ ル ト | ワ | ル ド レ | ヴ | シ ェ イ ク ザ バ | レ イ | フ ォ | ナ イ ン キ ン グ | ラ イ ト ヴ ァ | ス | 馬名 | |
牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | セ6 | 牡5 | 牡5 | セ5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | |
57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 斤量 | |
北 村 宏 | 勝 浦 | 北 村 友 | 丸 田 恭 | 藤 岡 佑 | 戸 崎 圭 | 小 牧 太 | 武 士 沢 | 藤 田 伸 | 丸 山 元 | ペ ド ロ サ | 吉 田 豊 | 蛯 名 | 後 藤 浩 | 松 岡 正 | バ ル ジ | 田 中 勝 | 石 橋 脩 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 尾張のうつ自信度C 10
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
熊野特別2014予想 | ||||||||||||
| 979 5拍手 | |||||||||||
展開はトーセンワープが主張して行くところに、外枠からレッドクラーケンがじわっと出して行く感じかな。これを見てからマイネルカーミン、スマッシュスマイルが2列目を意識と言う感じ。スタート後の直線長いが、それでも隊列決まりやすそうで、スローに落ち着くんじゃないかなと。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|