tipmonaとは |
ワイド 9-13番:1,260円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
コ ス モ マ イ ギ フ ト | マ ド リ | ド カ フ ェ | ク リ | ム ソ | ダ | エ ビ ス グ レ イ ト | ヤ ン キ | ソ ヴ リ ン | タ マ モ マ ズ ル カ | コ ク リ ュ ウ ノ マ イ | ト ミ ケ ン ユ | ク ア イ | デ グ ニ テ ィ ク ロ | ズ | ベ ニ ノ ア ロ | | ア | ル プ ロ セ ス | エ ア ラ ギ オ | ル | ロ | レ ル ア ル ト ス | チ ャ ン ス メ イ ク | ラ ス ト ダ ン サ | | ピ グ マ リ オ ン | 馬名 | |
牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | セ5 | 牡4 | セ4 | セ6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 性齢 | |
57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 56 | 54 | 56 | 57 | 54 | 56 | 56 | 54 | 斤量 | |
松 岡 正 | 柴 山 | 柴 田 善 | C . デ ム | 木 幡 | 蛯 名 | 田 中 勝 | 岩 田 康 | 江 田 照 | 井 上 敏 樹 | 三 浦 | 内 田 博 | 木 幡 初 也 | 柴 田 大 | 横 山 典 | 石 川 裕 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | × | △ | … | ▲ | … | … | ||
▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | △ | … | スコット自信度C 0
|
アキ<14期 西大関> | ||||||||||||
「道悪から。」 | ||||||||||||
| 1440 2拍手 | |||||||||||
この時間ならダートはそこそこ雨で渋りそうだし、ならスピード優位な◎エビスグレイトで。4走前でハイペースでうまく立ち回った内容は光るので。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|