tipmonaとは |
馬連 3-9番:760円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
エ デ ン ロ ッ ク | ラ イ ブ リ シ ュ ネ ル | ク リ ノ カ ン パ ニ | | ア ン ジ ェ リ ッ ク | レ ッ ド ガ ル シ ア | リ ッ ク バ ナ | ド | エ ネ ア ド | デ ィ ア ポ ジ シ ョ ン | ヒ ル ノ ケ ア ン ズ | ク リ ノ タ カ ラ チ ャ ン | キ ン グ ク リ チ ャ ン | ア メ リ | 馬名 | |
牡5 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牝5 | 牝5 | 牡6 | 牝5 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 55 | 斤量 | |
北 村 宏 | 吉 田 豊 | 柴 田 大 | 田 辺 | 松 岡 正 | 原 田 和 真 | 戸 崎 圭 | 大 野 拓 | 柴 田 善 | 横 山 典 | 宮 崎 北 | 内 田 博 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | ||
× | ○ | … | ◎ | ▲ | … | × | … | … | △ | … | … | アキ「ヒモ穴を。」自信度B 2
|
ぷみを<14期 東小結> | ||||||||||||
相模湖特別2015予想 | ||||||||||||
| 1213 2拍手 | |||||||||||
クリノタカラチャン
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|