tipmonaとは |
ワイド 2-10番:2,580円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
チ ョ ウ サ ン デ イ | ダ イ シ ン プ ラ ン | ホ | マ ン フ ァ ラ オ | ニ ホ ン ピ ロ コ ナ ユ キ | シ ル ポ | ト | シ ゲ ル フ セ ル ト | ウ イ ン ス ペ ン サ | | デ ン コ ウ ミ サ イ ル | タ ガ ノ ヴ ァ レ オ | フ ラ イ ン グ メ リ ッ サ | タ ガ ノ テ ィ ア | ズ | ス ペ ル バ イ ン ド | 馬名 | |
牡4 | 牡4 | 牡7 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | セ4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 性齢 | |
57 | 57 | 56 | 50 | 56 | 56 | 53 | 53 | 57 | 53 | 53 | 55 | 斤量 | |
太 宰 | 福 永 | 鮫 島 良 | 酒 井 学 | 浜 中 | 幸 | 角 田 晃 | 安 藤 光 | 和 田 竜 | 上 村 | 橋 本 美 | 武 豊 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
… | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ||
… | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | 危 | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | 狙 | ||
▲ | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | スナフキン「開幕をぶっ飛ばす」自信度A 3
| |
… | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | ◎ | LEFTY自信度B 0
| |
… | × | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | 編集長おく「スピード スピード スピード 短距離馬ホーマンファラオを狙う」自信度C 2
|
BC爺<08期 西前頭一枚目> | ||||||||||||
「地味な実力馬」 | ||||||||||||
| 3931 10拍手 | |||||||||||
大逃げ馬が1番人気という珍しいレース。
| ||||||||||||
BC爺TM競馬歴8年 回収率80% | |||
競馬の醍醐味 | |||
| 4 3拍手 | ||
勝ったダイシンプランは大外を回って一気の差しで圧勝。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|