tipmonaとは |
◎単勝 12番:200円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ク ラ ウ ン デ ピ ュ テ ィ | テ | オ | ゼ ウ ス | オ ジ ュ ウ チ ョ ウ サ ン | タ ナ ト ス | ユ キ ノ ス ラ イ ダ | | ブ ラ イ ト ボ | イ | ビ コ | ピ リ ラ ニ | ビ ッ プ ハ テ ン コ ウ | ラ ガ | ギ ア チ ェ ン ジ | メ イ シ ョ ウ ヒ デ タ ダ | ウ イ ン ヤ | ド | ア ロ ヒ ラ ニ | ト | セ ン ハ ナ ミ ズ キ | エ イ シ ン フ ラ ン キ | | 馬名 | |
牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡8 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡7 | 牝6 | 牡5 | 性齢 | |
60 | 60 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 斤量 | |
山 本 康 | 佐 久 間 寛 | 石 神 | 白 浜 | 植 野 | 草 野 | 田 村 太 | 中 村 将 | 黒 岩 悠 | 熊 沢 | 大 江 原 | 五 十 嵐 雄 | 浜 野 谷 | 森 一 馬 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | ○ | ||
… | … | 狙 | 危 | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | … | ||
… | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | 俺の名を言自信度C 0
| |
… | … | △ | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | アキ「叩いてここで。」自信度B 3
|
一気呵成<10期 東十両十一枚目> | ||||||||||||
東京ジャンプ2016予想 | ||||||||||||
| 1015 0拍手 | |||||||||||
オジュチョウサン:中山GJを快勝、今回は他馬より負担重量はあるが昨年4着から主役に踊り出る。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|