tipmonaとは |
◎単勝 15番:210円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
サ | ユ ウ ジ | ン | シ | ポ ラ リ ス | フ ロ | ル デ セ レ ッ ソ | ブ ル | ア イ ガ | | ピ イ ラ ニ ハ イ ウ ェ イ | ト シ セ ン ト | フ レ ア キ ャ ス ケ | ド | ミ リ ア ム | ト | ホ ウ オ ル ビ ス | タ ガ ノ ア ッ シ ュ | リ バ プ | ル サ ウ ン ド | オ | ス ミ マ | シ ャ ル | サ ン マ ル チ | フ | ウ イ ン プ レ ミ ア ム | ミ ス テ リ | ゲ ス ト | カ シ ノ ブ レ イ ヴ リ | 馬名 | |
牡6 | 牡3 | 牝5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牝6 | 牝3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 性齢 | |
57 | 54 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 52 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
国 分 恭 | 太 宰 | 鮫 島 良 | 中 村 将 | 幸 | 佐 藤 哲 | 飯 田 祐 | 武 豊 | 浜 中 | 赤 木 | 小 牧 太 | 和 田 竜 | 熊 沢 | 川 田 将 | 福 永 | 松 山 弘 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | ◎ | … | … | ▲ | … | … | × | … | … | ○ | … | … | … | × | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | KUROS「桜島」自信度C 0
|
影虎<08期 西十両八枚目> | ||||||||||||
「小倉10R TVQ杯」 | ||||||||||||
| 1805 0拍手 | |||||||||||
⑮シーポラリスは前走は軽い馬場状態で後方で完全に脚を余した格好。今回はその点に注意して騎乗するでしょうから、能力的に馬券圏内の可能性はかなり高いと思います。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|