tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
プ レ フ ァ シ オ | キ ラ ウ エ ア | バ | デ ィ バ | デ ィ | ロ | レ ル レ ヴ ァ | タ | ア イ フ ァ | ハ イ カ ラ | ア イ ヌ モ シ リ | ブ ル | ソ ッ ク ス | エ | ス イ ン ザ ホ | ル | セ ト ノ メ ジ ャ | | エ イ シ ン ナ ナ ツ ボ シ | ア ド マ イ ヤ プ レ ミ ア | ク ナ ン ガ ン | ガ ッ ツ ボ | イ | コ ロ ニ ア ル ペ ガ サ ス | ク ロ ガ ネ | ペ ガ サ ス ヒ | ロ | | 馬名 | |
牡2 | 牡2 | 牡2 | セ2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 55 | 斤量 | |
秋 山 真 | 北 村 友 | 津 村 | 松 山 弘 | 宮 崎 北 | 安 部 幸 | 赤 木 | 中 舘 | 古 川 吉 | 上 村 | 芹 沢 | 田 辺 | 松 田 大 | 吉 田 稔 | 川 島 信 | 太 宰 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | ||
… | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | 尾張のうつ自信度C 2
|
sun<09期 東十両四枚目> | ||||||||||||
樅の木賞2009予想 | ||||||||||||
| 1854 0拍手 | |||||||||||
エイシンナナツボシは逃げなかった前走しまいは伸びてきたけど結果がでなかった。今回は確実に逃げようとするでしょう。そうなれば超ハイペースでしぶとかったもちの木の内容から勝ち負け
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|