![]() tipmonaとは | ![]() |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヴ ィ ル ト ブ リ | ゼ | ル ク ス ド ヌ | ヴ | ユ キ ワ リ ザ ク ラ | ハ イ エ ス テ ィ | ム | オ ル ノ ア | ア ッ プ ト ゥ ミ | | コ ン テ ネ レ ッ ツ ア | ヨ ウ シ タ ン レ イ | デ フ ァ イ | エ バ | ハ ピ ネ ス | フ ォ | ザ ボ | イ ズ | 馬名 ![]() |
牝6 | 牝5 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 性齢 |
56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 斤量 |
石 川 裕 | 北 村 宏 | 戸 崎 圭 | 田 辺 | 横 山 和 | 内 田 博 | ル メ | ル | 三 浦 | 津 村 | 菅 原 明 良 | 武 豊 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | △ | … | ◎ | … | ▲ | … | … | ○ | … | ![]() |
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「3歳上1勝Cで2着に1馬身1/2をつけて快勝」 | ||||||||||||
| 161 0拍手 | |||||||||||
本命は前走3歳上1勝Cで2着に1馬身1/2をつけて快勝をしたオルノア。
| ||||||||||||
![]() |
競馬ナンデ公式ツイキャス
土曜・日曜 22時~23時頃
http://twitcasting.tvツイッターユーザーの方はコメントで参加できます。 |
![]() 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 京都中止だってさぁ〜 レガレイラの消し材料は… ![]()
|