tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ノ ッ ト ア ロ | ン | ニ ュ | ビ ギ ニ ン グ | ゴ | ル デ ン ガ ッ ツ | ジ ェ ン ト ル フ ォ | ク | ス ペ ル バ イ ン ド | シ ゲ ル タ ッ ク | シ ャ ラ ン ジ ュ | マ ル テ ィ ン ス タ | ク | マ イ ネ ル ア ト レ | ナ リ タ ク リ ス タ ル | 馬名 | |
牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牡6 | 牝5 | 牝5 | 牡5 | 牡4 | 性齢 | |
55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 51 | 52 | 55 | 57.5 | 斤量 | |
北 村 友 | 藤 岡 康 | 岩 田 康 | 川 田 将 | 鮫 島 良 | 和 田 竜 | 高 倉 稜 | 川 島 信 | 国 分 恭 | 幸 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
… | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ||
… | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | 編集長おく自信度C 2
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
釜山S2010予想 | ||||||||||||
| 1835 0拍手 | |||||||||||
今は徹底して逃げ先行馬を狙う。シゲルの前走はタフな馬場で先行して沈んだ。これは仕方ないし、勝ち馬が強かった。2走前は4Fのロンスパ戦12.1-11.1-11.5-12.0を逃げて粘っての0.4差。最高スピードが足りている馬で、全体時計も詰めてきた。このメンバーならテンでかなり有利に逃げられると思うし、1800mなのでペースを緩めやすい。最高スピードがある馬なので、高速馬場の小回りは合うはずで。時計的にも上位だし、ハンデも手ごろ。良い展開になれば勝ってほしい。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|