8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キ ル シ ュ ワ ッ サ | | バ ル バ レ ス コ | デ ラ イ ト シ | ン | メ ジ ロ チ ャ ン プ | ベ イ リ ン グ ボ | イ | ダ ノ ン ム ロ | | メ イ シ ョ ウ カ | タ | | ナ ン ゴ ク プ ラ ネ ッ ト | ジ ョ イ ン ト ス タ | ズ | レ ッ ド リ ッ プ ス | エ ネ ル マ オ | | タ イ セ イ ハ ニ | | コ パ ノ オ | シ ャ ン ズ | ク リ ノ ビ ス ケ ッ ト | ゼ ッ ト オ | ラ | 馬名 |
牝7 | 牡7 | 牝6 | 牡4 | 牡6 | セ6 | 牡7 | 牝6 | 牡9 | 牝4 | 牡8 | 牝7 | 牝6 | 牝7 | 牡4 | 性齢 |
51 | 51 | 54 | 53 | 55 | 57 | 55 | 51 | 53 | 53 | 55 | 53 | 54 | 52 | 55 | 斤量 |
田 中 博 | 吉 田 豊 | 田 中 勝 | 中 舘 | 吉 田 稔 | 横 山 典 | 難 波 | 伊 藤 工 | 西 田 雄 | 後 藤 浩 | 勝 浦 | 江 田 照 | 松 岡 正 | 三 浦 | 蛯 名 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | 編集長おく |
… | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | KUROS |
… | … | × | ▲ | … | × | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | ザプレ基地 |
編集長おくりばんと東大関 予想歴20年 回収率119% | C | ||||||||||||||
アクアマリンS2010予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
KUROSHIMA東前頭六枚目 予想歴15年 回収率98% | C | ||||||||||||||
軽ハンデと時計を要する馬場で | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
ザプレ基地東前頭十枚目 予想歴8年 回収率182% | C | ||||||||||||||
ナカヤマパラダイス | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|