8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヒ カ リ マ サ ム ネ | ミ リ ア グ ラ シ ア | フ ォ | ス ラ イ ト | シ ゲ ル ケ ン シ ン | ザ ス ト ロ ン シ チ | | タ ガ ノ ト ネ | ル | ア メ | ジ ン グ タ ク ト | ク レ バ | ア ポ ロ | コ | リ ン ギ デ オ ン | ル ミ ニ ズ ム | ウ イ ン ク ロ ニ ク ル | キ ン シ ザ イ ル | エ ン ジ ェ ル ビ | ツ | コ ッ プ ヒ ヤ ザ ケ | ヤ マ ニ ン ア ル シ ェ | 馬名 |
牡4 | 牝4 | 牝5 | 牡7 | 牡6 | セ4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡3 | 牡7 | 牡5 | 牝3 | 牡5 | 牡6 | 性齢 |
57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 57 | 57 | 52 | 57 | 57 | 斤量 |
戸 崎 圭 | 柴 田 善 | 内 田 博 | 宮 崎 北 | 大 野 拓 | 柴 田 大 | 横 山 典 | 田 辺 | 石 橋 脩 | 北 村 宏 | 嘉 藤 | 江 田 照 | 蛯 名 | 木 幡 初 也 | 田 中 勝 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | スコット |
△ | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ぷみを |
◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | △ | … | … | にゃんこ先 |
× | ▲ | ◎ | … | △ | × | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | アキ |
◎ | … | × | … | … | … | △ | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | ぼんど |
スコット東前頭二枚目 予想歴13年 回収率99% | C | ||||||||||||||
岩室温泉特別2014予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
ぷみを東小結 予想歴11年 回収率% | C | ||||||||||||||
妄想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
にゃんこ先生西前頭十四枚目 予想歴3年 回収率% | A | ||||||||||||||
岩室温泉特別2014予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
アキ西大関 予想歴18年 回収率% | C | ||||||||||||||
相性で。 | |||||||||||||||
|
5拍手 | ||||||||||||||
ぼんど西幕下四十五枚目 予想歴10年 回収率102% | B | ||||||||||||||
新潟1200mダート4戦2勝2着2回 | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|