8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
セ カ ン ド テ | ブ ル | タ ガ ノ ト ネ | ル | チ ャ | リ | ブ レ イ ヴ | ゴ | ル デ ン バ ロ | ズ | ノ ン コ ノ ユ メ | ナ ガ ラ オ リ オ ン | ベ ル ゲ ン ク ラ イ | グ レ | プ ブ ラ ン デ | | オ | ブ ル チ ェ フ | モ | ニ ン | フ ィ | ル ザ ス マ | ト | ア ド マ イ ヤ ロ イ ヤ ル | ニ シ ケ ン モ ノ ノ フ | ツ ク バ コ ガ ネ オ | | 馬名 |
牡3 | セ5 | セ5 | 牡3 | 牡3 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡3 | 牡4 | 牡8 | 牡4 | セ7 | 性齢 |
55 | 57 | 56 | 55 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
義 英 真 | 戸 崎 圭 | 蛯 名 | ム | ア | ル メ | ル | 柴 山 | 三 浦 | ベ リ | | 北 村 宏 | 川 田 将 | 田 中 勝 | 内 田 博 | 横 山 典 | 柴 田 善 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | … | ○ | … | … | ムトト |
… | … | △ | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | カピバラ |
… | △ | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ゆどうふ研 |
… | … | … | ○ | ▲ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | 一気呵成 |
… | × | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | nige |
… | △ | … | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | ◎ | … | … | まじん |
… | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | だるま |
… | △ | … | × | ▲ | … | ○ | ◎ | … | … | × | … | … | … | FUNNY |
… | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | にゃんこ先 |
… | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | ぴよこ |
… | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | ▲ | … | ◎ | … | … | naoch |
… | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | △ | … | naoya |
… | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | 邦彦 |
… | △ | … | ○ | × | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | れい |
▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | 下彦 |
… | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | ヒハヒハ |
… | … | … | △ | × | … | × | … | … | ◎ | ▲ | … | ○ | … | アキ |
… | △ | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | ドリームパ |
… | ○ | × | ◎ | △ | … | … | … | … | … | ▲ | × | … | … | たけぼぉ |
… | ◎ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | サニーのす |
… | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | とりおやこ |
△ | … | … | ▲ | ○ | … | × | … | … | ◎ | … | … | … | … | クライスト |
… | … | … | ○ | … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | ▲ | … | 青蛙 |
… | … | … | ◎ | △ | … | × | ▲ | … | ○ | … | … | × | … | ザプレ基地 |
… | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | オレンジ |
… | … | … | … | ◎ | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | シルフィー |
ムトト西前頭十一枚目 予想歴9年 回収率% | C | ||||||||||||||
武蔵野S2015予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
カピバラ西十両六枚目 予想歴5年 回収率105% | C | ||||||||||||||
条件好転 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
ゆどうふ研究所東幕下十一枚目 予想歴11年 回収率% | B | ||||||||||||||
武蔵野S2015予想 | |||||||||||||||
|
6拍手 | ||||||||||||||
一気呵成東十両十一枚目 予想歴6年 回収率% | C | ||||||||||||||
武蔵野S2015予想 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
nige西前頭四枚目 予想歴22年 回収率110% | D | ||||||||||||||
この条件で走れなかったら、成長力の問題かもと考えてしまう | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
まじん西関脇 予想歴26年 回収率126% | B | ||||||||||||||
武蔵野S2015予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
だるま東十両一枚目 予想歴4年 回収率% | C | ||||||||||||||
東京11R 武蔵野S | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
FUNNYCAT東前頭十五枚目 予想歴3年 回収率% | C | ||||||||||||||
東京ダート巧者 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
にゃんこ先生西前頭十四枚目 予想歴4年 回収率% | A | ||||||||||||||
3歳馬に期待 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
ぴよこ東幕下九枚目 予想歴13年 回収率94% | E | ||||||||||||||
武蔵野S2015予想 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|