8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メ イ プ ル レ イ ン ボ | | マ ッ シ ヴ ヒ | ロ | | ス ラ リ | ア イ ス | ザ マ ン ダ | プ リ サ イ ス エ | ス | ル | ル ソ ヴ ァ | ル | ビ | ト ゴ | ズ オ ン | タ イ マ ツ リ | タ マ ノ ブ リ ュ ネ ッ ト | ベ ル ウ ッ ド ケ ル ン | ブ ル | ボ サ ノ ヴ ァ | エ ネ ス ク | サ ク セ ス ラ デ ィ ウ ス | ラ フ ェ ッ ト デ メ | ル | イ ン ザ バ ブ ル | 馬名 |
牡4 | 牡7 | 牝4 | 牝5 | 牡5 | セ4 | 牝5 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牝5 | 牡3 | 牡5 | 牝5 | 牡3 | 性齢 |
57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 54 | 57 | 55 | 54 | 斤量 |
杉 原 誠 人 | 宮 崎 北 | 野 中 悠 太 | 石 橋 脩 | 横 山 典 | 蛯 名 | 津 村 | 村 田 一 | 内 田 博 | 柴 田 善 | 藤 田 菜 七 | 丸 田 恭 | 木 幡 巧 也 | 江 田 照 | 大 野 拓 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | … | 俺の名を言 |
× | … | … | … | ○ | × | … | … | ◎ | ▲ | … | △ | … | … | … | アキ |
… | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | まじん |
俺の名を言ってみろ東前頭四枚目 予想歴30年 回収率% | C | ||||||||||||||
横手特別2016予想 | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
アキ西大関 予想歴20年 回収率% | C | ||||||||||||||
相手は難解。 | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
まじん西関脇 予想歴27年 回収率287% | A | ||||||||||||||
横手特別2016予想 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|