8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ イ ネ ル シ ト ラ ス | リ ゼ レ イ ン ボ | | ケ イ テ ィ マ ジ ッ ク | フ ジ フ ォ ン テ | バ ン ブ | グ ロ | ブ | タ カ シ | オ | ル マ イ デ イ ズ | ゲ ッ ト ア ッ プ | キ タ サ ン ド | シ ン | バ イ タ ル エ リ ア | フ ロ ン タ ル ク リ ス | サ フ ラ ン ブ ラ イ ト | シ ョ ウ ナ ン ラ イ シ ン | ビ ッ プ ス コ | ピ オ ン | サ イ モ ン ソ | ラ ン | 馬名 |
牡4 | 牡4 | セ4 | 牡4 | 牡3 | セ3 | 牡3 | セ5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 性齢 |
57 | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 55 | 58 | 58 | 55 | 55 | 58 | 斤量 |
原 優 介 | 大 野 拓 | 内 田 博 | 佐 藤 翔 馬 | 菱 田 | 三 浦 | ル メ | ル | 石 橋 脩 | 北 村 宏 | 水 沼 元 輝 | 丸 山 元 | 木 幡 巧 也 | 菅 原 明 良 | デ ム | ロ | 吉 田 豊 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | ○ | ▲ | … | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2023予想 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|